新詩組
序號 | 名次 | 班級 | 作者姓名 |
1 | 第一名 | 603 | 陳柏杰 |
2 | 第二名 | 505 | 邱苡瑈 |
3 | 第二名 | 502 | 蔡恩怡 |
4 | 第三名 | 410 | 王若珊 |
5 | 第三名 | 501 | 王莉晶 |
葉珈妤 | |||
6 | 第三名 | 507 | 康承宇 |
7 | 佳作 | 407 | 呂姵儀 |
8 | 佳作 | 603 | 袁郁哲 |
9 | 佳作 | 503 | 張心羽 |
10 | 佳作 | 404 | 李倢妘 |
11 | 佳作 | 511 | 羅曼庭 |
12 | 佳作 | 410 | 藍婉甄 |
13 | 佳作 | 404 | 傅碩筌 |
14 | 佳作 | 505 | 陳語婕 |
15 | 佳作 | 410 | 藍婉甄 |
16 | 佳作 | 510 | 范琇淳 |
17 | 佳作 | 410 | 陳蓬升 |
短文組
序號 | 名次 | 班級 | 作者姓名 |
1 | 第一名 | 從缺 | |
2 | 第二名 | 407 | 陳榛宜 |
3 | 第二名 | 404 | 黃建韜 |
4 | 第三名 | 410 | 熊祖興 |
5 | 第三名 | 410 | 簡秀媛 |
6 | 第三名 | 504 | 游苡琳 |
7 | 佳作 | 407 | 王薇 |
8 | 佳作 | 410 | 王竣禾 |
9 | 佳作 | 404 | 蘇竣廷 |
10 | 佳作 | 410 | 李耀華 |
11 | 佳作 | 410 | 魏敬諺 |
12 | 佳作 | 404 | 胡為喆 |
散文組
序號 | 名次 | 班級 | 作者姓名 |
1 | 第一名 | 505 | 吳昌鴻 |
2 | 第二名 | 406 | 齊文娟 |
3 | 第二名 | 504 | 陳羿彣 |
4 | 第三名 | 407 | 王薇 |
5 | 第三名 | 406 | 許澄宜 |
6 | 第三名 | 406 | 李嘉桐 |
7 | 佳作 | 407 | 廖士慶 |
8 | 佳作 | 503 | 彭美澄 |
9 | 佳作 | 501 | 郭恩 |
小說組
序號 | 名次 | 班級 | 作者姓名 |
1 | 第一名 | 410 | 陳禹慈 |
2 | 第二名 | 504 | 林昱昇 |
3 | 第二名 | 410 | 秦筠雅 |
4 | 第三名 | 502 | 蔡恩怡 |
5 | 第三名 | 505 | 吳昌鴻 |
6 | 第三名 | 404 | 曾顗宸 |
7 | 佳作 | 507 | 蔡子謙 |
8 | 佳作 | 501 | 陳瀚宇 |
9 | 佳作 | 406 | 陳苡馨 |
恭喜以上得獎同學!
請將得獎作品電子檔及得獎心得(置於同一份檔案即可),上傳至https://reurl.cc/V3WMZn的各組別檔案夾中
檔名請以班級座號姓名為名